|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 300 L | Princípio: | Pressurizado não |
|---|---|---|---|
| Tubo: | tubo de vidro | Acessórios: | Haste do magnésio, calefator bonde, controlador |
| tanque assistente: | 5/8/15L | tubo de vidro: | Três camadas, 58 x 1800mm |
| Escala do uso: | casa | Tanque exterior: | Aço cor |
| Destacar: | Aquecedor de água solar não pressurizado,aquecedor de água solar compacto |
||
aquecedor de água solar térmico não pressurizado do tubo de vidro da eficiência elevada 300L para a casa
Como trabalhos solares do aquecedor de água da não-pressão?
1. o aquecedor de água solar da Não-pressão de todo o coletor evacuado vidro do tubo integrado com tanque de armazenamento, é ideal para o uso nas casas e nas outras aplicações onde barato, a fonte de água quente segura é exigida. São simples, econômicos e práticos.
2. Porque a gravidade específica da água quente e a água fria são diferentes, a água fria vai descendente e a água quente vai para cima.
3. Quando a água fria nos tubos evacuados é aquecida, transforma-se isqueiro e vai-se ao tanque de água, quando a água fria no tanque for para baixo aos tubos evacuados
4. Com esta circulação, a água fria no tanque de água será aquecida gradualmente.
Características:
1) Desempenho estável e seguro e resistência boa do vento
2) Tubos decoleta do vácuo na alta temperatura
3) Suportes de dupla finalidade para o telhado liso e inclinado
4) Encontrando a procura de famílias ricos
5) Bens econômicos
Especificações:
1) Espessura do suporte: 1.5mm
2) tubo de vácuo da Calor-tubulação: 58 milímetros x 1.8m x 15PCS
3) Tanque interno: Produto comestível de SUS304-2B de aço inoxidável
4) Tanque exterior: Aço (pintura à pistola e olhares como a pintura de China)
5) Capacidade: 150L
6) Espessura da camada de isolamento: 55 - 60mm
7) Espessura interna do tanque de: 0,4 - 0.5mm
8) Diâmetro do tanque: 460mm
9) Pressão: 0,5 barras
10) Preservação do calor: 72hrs
11) Resistência da saraiva: 25mm
Acessórios opcionais solares do sistema de aquecimento de água quente:
1. Tanque assistente: 3/5/8/10/12L
2. controlador
3. calefator bonde: 1.5/2/2.5kw
Especificação solar do sistema de aquecimento de água quente:
|
Capacidade (Litro) |
Especificação do tubo |
Tubo quantidade |
Tamanho da embalagem (CBM) |
Quantidade da carga (grupos) | ||
| 20' GP | 40' GP | 40' QG | ||||
| 100 | 58mm*1800mm | 11 | 0,432 | 66 | 136 | 160 |
| 135 | 58mm*1800mm | 14 | 0,540 | 53 | 109 | 128 |
| 150 | 58mm*1800mm | 16 | 0,648 | 45 | 91 | 106 |
| 165 | 58mm*1800mm | 20 | 0,720 | 40 | 82 | 96 |
| 200 | 58mm*1800mm | 24 | 0,864 | 32 | 68 | 80 |
| 250 | 58mm*1800mm | 30 | 1,080 | 26 | 55 | 64 |
| 300 | 58mm*1800mm | 32 | 1,152 | 24 | 51 | 60 |
| Descripition | aquecedor de água solar da Não-pressão |
| Material para fora do tanque | aço carbono de aço do flúor do wiredrawing |
| Material do tanque interno | Produto comestível SUS304 de aço inoxidável |
| Camada de isolamento do tanque | o poliuretano high-density do ³ de 45kg/m espumou |
| Furo da entrada e da tomada | Homem G 1/2, 3/4 |
| Tubo do coletor solar | 3,3 vidro de Borosilicate com revestimento de N/Al |
| Espessura do tubo de vidro | 1.6mm |
| Tensão do tubo de vácuo | Pa P≤0.005 |
| Absorção | as=0.93-0.96 (AM1.5) |
| Relação da emissão | εh=0.04-0.06 (80C±5C) |
| Parâmetros de exposição ao sol inativos da propriedade | Y=220~260m2.C/KW |
| Coeficiente de perda médio do calor | ULT=0.6~0.7W/(m2. C) |
| Suporte: | aço galvanizado espessura de 1.5mm |
| Estrutura do tanque: | 4 furos para o respiradouro de ar, o excesso, a entrada da água e a tomada, calefator bonde |
| Solda: | Soldadura de arco de argônio |
| Partes da asseguração: | Feito do parafuso de aço inoxidável |
Termos adicionais:
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Ordem mínima | 2 grupos |
| Prazo de execução/prazo de entrega | 15 dias |
| Amostra disponível | SIM |
| Detalhes da entrega | após o recibo de pagamento |
| Porto do embarque | Ningbo/Shanghai |
| Envio | pelo mar |
| Embalagem | caixa da exportação |
| Mercado-alvo | Ásia de África (exceto Médio Oriente), central & do sul, América Latina, 3Sudeste Asiático |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384