|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 5000L | Materiais: | Produto comestível |
|---|---|---|---|
| Tanque interno: | 316l de aço inoxidável | Tipo: | Pressurizado não |
| Tanque exterior: | Aço revestimento pintado | Tubo: | Tubo de vácuo |
| Escala do uso: | banho | colchete: | Liga de alumínio |
| Destacar: | aquecedor de água quente solar evacuado do tubo,aquecedor de água solar do telhado |
||
Portable solar do aquecedor de água do tubo de vácuo do tanque de água 5000L com de aço inoxidável
Especificação:
1. Material interno do tanque: Produto comestível 0.31mm de aço inoxidável de SUS304-2B
2. Material exterior do tanque: folha de aço inoxidável 201, espessura 0.31mm,
3. Suporte: folha de aço inoxidável de 1.2mm SS 202
4. Tubo de vácuo: diâmetro de 58mm, comprimento de 1800mm, revestido por AL-N-AL
5. Camada da isolação: espuma de poliuretano de 50-65mm
6. Resistência da saraiva: preservação 7.Heat de 25mm: 72hours
Princípio de funcionamento:
Este tipo todo-vidros do uso evacuou os tubos como o coletor solar para energia e transferência absorventes do sol
ele na energia calorífica.
Como as densidades diferentes da água quente e da água fria, os volume de água quentes automaticamente para cima quando os volume de água frios para baixo.
O ciclo de fluxo da água é criado no tubo. E a água no tanque de armazenamento é aquecida desta circulação natural.
A pressão de água quente deste sistema da não-pressão é da gravidade, assim que deve ser instalada na torneira mais alta do telhado ou pelo menos de água do que quente dos medidores 3-4.
Ou você pode instalar uma bomba de impulsionador para obter a uma tomada mais forte a água quente.
Acessórios opcionais:
1. Bomba de impulsionador (que adiciona a pressão da água quente para fora)
monitor 2.Temperature (que mostra a temperatura da água quente dentro do tanque principal)
3. Calefator bonde (como o apoio para o dia nebuloso ou chuvoso)
| Tanque de armazenamento | |||
| Capacidade | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
| Material interno do tanque | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável |
| Diâmetro interno do tanque | 360mm | 360mm | 360mm |
| Material de isolação | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Espessura da isolação | 50mm | 50mm | 50mm |
| Densidade da isolação | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m |
| Material exterior do tanque | Aço colorido | Aço colorido | Aço colorido |
| Diâmetro exterior do tanque | 460mm | 460mm | 460mm |
| Quadro | |||
| Material | zinco do Pó-revestimento | zinco do Pó-revestimento | zinco do Pó-revestimento |
| Tubos do coletor | |||
| Diâmetro exterior do tubo | 58mm | 58mm | 58mm |
| Material | Vidro de Borosilicate alto | Vidro de Borosilicate alto | Vidro de Borosilicate alto |
| Tubo NÃO. | 12 | 15 | 20 |
| Espessura | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm |
| Diâmetro da câmara de ar | 47mm | 47mm | 47mm |
| Material | Vidro de Borosilicate alto | Vidro de Borosilicate alto | Vidro de Borosilicate alto |
| ² da área m da abertura | ² de 0.96m (1.7mx0.047mx12) | ² de 1.2m (1.7m*0.047m*15) | ² de 1.63m (1.7m*0.047m*20) |
| Peformance | |||
| Fator de Q (saída de sistema) | 14,454 (² de 16MJ/m) | 16,090 (² de 16MJ/m) | 25,063 (² de 16MJ/m) |
| Teste da saraiva | Saraiva Resistance/25mm | Saraiva Resistance/25mm | Saraiva Resistance/25mm |
| Teste do gelo | Resistência do gelo | Resistência do gelo | Resistência do gelo |
| Nota: A fim permitir o aprimoramento contínuo, a tecnologia de Apollo reserva o direito de atualizar sem aviso prévio e mudar especificações |
Termos adicionais:
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Ordem mínima | 2 grupos |
| Prazo de execução/prazo de entrega | 15 dias |
| Amostra disponível | SIM |
| Detalhes da entrega | após o recibo de pagamento |
| Porto do embarque | Ningbo/Shanghai |
| Envio | pelo mar |
| Embalagem | caixa da exportação |
| Mercado-alvo | Ásia de África (exceto Médio Oriente), central & do sul, América Latina, 3Sudeste Asiático |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384