|
Detalhes do produto:
|
Coletor do aquecimento: | 20 | Espessura da isolação: | 45 mm |
---|---|---|---|
colchete: | Liga de alumínio | Instalação: | Telhado lançado |
tubulação de calor: | cobre do condensador de 14mm | cor múltipla: | Prata |
Área: | Área da baixa temperatura | Aplicação: | apartamento |
Destacar: | coletor solar pressurizado,coletor solar da água quente |
Coletor solar de tubulação de calor da liga de alumínio para os tubos da área 20 da baixa temperatura
Como o coletor da tubulação de calor funciona:
Etapa 1: A luz solar é interior absorvido o tubo evacuado que faz com que aqueça-se acima.
Etapa 2: A tubulação de calor dentro do tubo leva esta energia térmica até a caixa múltipla.
Etapa 3: O líquido circula do tanque de armazenamento acima completamente à tubulação do encabeçamento e extrai a energia das pontas quentes da tubulação de calor.
Etapa 4: O líquido recentemente aquecido circula de volta ao tanque de armazenamento onde pode ser usado e o ciclo começa outra vez.
Especificações:
Coletor solar de tubulação de calor
Isolação reciclada das lãs de vidro
Anticongelante superior
Cobre anticorrosivo
Transferência térmica rápida
Características:
· Tubulações de calor de cobre para a transferência térmica rápida
· 3/4" conexões principais do cobre
· Isolação reciclada do distribuidor das lãs de vidro
· Prata resistente à corrosão encabeçamento de cobre soldado
· Isolação reciclada do distribuidor das lãs de vidro
· Baixa perda de calor
· Desempenho eficiente em altas temperaturas diferenciais
· A instalação de encaixe fácil
· A manutenção livra
· Apropriado para canos principais exerça pressão sobre a água
MERCADO
País popular: Europa, EUA, Canadá, Rússia, UAS, Austrália, Nova Zelândia, México, Coreia, Brasil, Peru, e etc.
APLICAÇÕES
1. Hotéis. Recursos. Hospitais e pensões
2. Indústria de processo.
3. Setor agrícola. Incubações e leiterias
4. Alimentação da caldeira. Lavanderia e cantinas
5. Aquecimento da piscina
6. aquecimento do Em-processo
7. Health club
DETALHES DA EMBALAGEM & DA CAIXA
Exportando a caixa padrão ou caixas de madeira para a amostra.
Saco poli interno com embalagem exterior da caixa da exportação.
Tipo | PT-10 | PT-15 | PT-20 | PT-25 | PT-30 | PT-15B | PT-30B |
Número de tubos | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 |
Área bruta (² de m) | 1,63 | 2,40 | 3,17 | 3,93 | 4,70 | 1,33 | 2,42 |
Área da abertura (² de m) | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 0,63 | 1,30 |
Área do absorvente (² de m) | 0,805 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,48 | 0,54 | 1,08 |
Poder máximo (com o coletor) | 659 | 900 | 1199 | 1499 | 1799 | 450 | 900 |
Pressão de funcionamento permissível (barra) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pressão de teste (barra) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máxima da estagnação | 232°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
Temperatura de funcionamento máxima | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Caudal (l/m2h) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Material do absorvente | Vidro de Borosilicate CU/AI/SS/N2 | ||||||
Revestimento | ALN/SS-ALN/CU | ||||||
Coeficiente de absorção | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% |
Coeficiente da emissão | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% |
Peso (quilograma) | 36,4 | 55 | 77 | 96 | 116 | 32 | 65 |
Índice líquido | 0.62L | 0.93L | 1.24L | 1.55L | 1.82L | 0.93L | 1.82L |
Ângulo da montagem | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° |
Quadro | liga de alumínio de 2mm | ||||||
Tubulação de calor | cobre do vermelho de 8mm | ||||||
Vácuo estável a longo prazo (Pa) | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Diâmetro do tubo de vidro | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Espessura de parede do tubo de vácuo | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
Isolação | Rockwool comprimido | ||||||
Largura do coletor | 800mm | 1175mm | 1550mm | 1925mm | 2300mm | 1175mm | 2300mm |
Comprimento do coletor | 2043mm | 1200mm | |||||
Distribuidor | cobre do vermelho de 38mm | ||||||
Comprimento do tubo | 1800mm | 850mm | |||||
Gota de pressão | <5mbar> |
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384