Detalhes do produto:
|
Modelo: | 10-30 Tubos | Camada de isolamento: | 40mm |
---|---|---|---|
Quadro: | Liga de alumínio | Reunião: | Telhado lançado |
tubo de calor: | 24 mm de cobre condensador | Cores múltiplas: | De prata |
Coletor: | tubo de calor | Estrutura: | Termosífonos indiretos |
Destacar: | 30 Tubos Colector Solar de Pressão,Colector solar de tubos de calor de alumínio,300L coletor solar de água de tubo de calor |
30 Tubos Pressão Colector solar 300L Tubo de calor aquecedor de água solar Banho aquecimento
Princípio de funcionamento do colector solar de tubos de calor
1) Absorção solar: a radiação solar é absorvida pelos tubos solares e convertida em calor.
2) Transferência de calor solar: tubos de calor conduzem o calor do interior do tubo solar até o
tubo de cabeçalho.
3) Armazenamento de energia solar: a água circula através da cabeça, através de ciclos de bomba intermitentes.
Cada vez que a água circula através do cabeçalho, a temperatura aumenta em 5-10C.
Ao longo do dia, a água no tanque é gradualmente aquecida.
Características:
Tubos solares de tubo de calor fiáveis e eficientes
Tubos de calor de cobre para transferência rápida de calor
Fácil instalação do plug-in
Manutenção gratuita
Apto para água sob pressão principal
Aquecedor de cobre soldado de prata resistente à corrosão
A superfície é feita de aço galvanizado revestido em pó
Conversão solar estável durante o dia
O colector solar perfeito para sistemas domésticos de aquecimento de água solar
Ideal para aplicações comerciais de aquecimento de água solar
Especificação pormenorizada do coletor solar de tubos de calor | |||||
Ponto | Partes | Descrição | |||
Caixa de múltiplos | Caixa exterior de múltiplos | 1001 Liga de alumínio com pulverização de plástico; espessura: 2,0 mm; | |||
Camada de isolamento térmico | Lana de rocha, espessura: 55 mm, densidade 120-140 kg/m3 | ||||
Tubos de cabeçalho de cobre | TU2, espessura: 1,0 mm, espaçamento entre orifícios: 75 mm, pressão máxima de operação 6 bar, brasagem de cobre com fósforo | ||||
Capa final | De fibras sintéticas | ||||
Anel de poeira | Borracha de silicone 110 | ||||
Portador de tubos | De fibras sintéticas | ||||
Quadro | Quadro | Liga de alumínio com pulverização de plástico; espessura: 2,0 mm | |||
Tubos de evacuação do tubo de calor | Tubos de vácuo | Três tubos de vácuo de altura, revestimento de absorvedor ALN/ALN-SS/CU, dia: 58 mm, comprimento: 1800 mm. | |||
Tubo de aquecimento de cobre | TU1, Soldadura de prata; Condensador do tubo: diâmetro: 14 mm; comprimento: 70 mm; espessura da parede: 1,0 mm; O resto do tubo: diâmetro: 8 mm; comprimento: 1700 mm; espessura da parede: 0,8 mm | ||||
Finilha de alumínio | AL; espessura: 0,2 mm; comprimento: 1600 mm | ||||
Eletricidade | Borracha de silicone e aço inoxidável | ||||
Modelo | Fornecimento de água quente ((L) | Diâmetro e comprimento do tubo (mm) | Quantidade de tubos (pcs) | Área de absorção ((m2) | Carregamento do 20GP/40HQ |
PT-SC-58-1800-10 | 100 | 58*1800 | 10 | 1.41 | 148/361 |
PT-SC-58-1800-15 | 150 | 58*1800 | 15 | 2.10 | 138/336 |
PT-SC-58-1800-18 | 180 | 58*1800 | 18 | 2.52 | 116/282 (em inglês) |
PT-SC-58-1800-20 | 200 | 58*1800 | 20 | 2.80 | 95/237 |
PT-SC-58-1800-25 | 250 | 58*1800 | 25 | 3.50 | 86/215 |
PT-SC-58-1800-30 | 300 | 58*1800 | 30 | 4.20 | 61/152 |
PT-SC-58-1800-36 | 360 | 58*1800 | 36 | 4.80 | 52/ 128 |
Tecnologia:
Modelo | OEM |
Materiais de revestimento de múltiplos | Camada de alumínio pintada sem oxigénio |
Material do quadro | Alumínio ou aço inoxidável e camada pintada |
Material do tubo de cabeçalho | Cobre |
Material de tubos de aquecimento | Cobre |
Isolamento | Lana de rocha (pode suportar temperaturas muito mais elevadas do que a espuma de poliuretano) |
De borracha ou de outras fibras sintéticas | Borracha de dilicon UV estabilizada a altas temperaturas |
Pressão de ensaio | 9 bar |
Instalação do colector | Telhado plano / telhado de inclinação |
Ângulo de funcionamento | 10 a 80 |
Inlet Outlet | Φ22 ou 3/4 polegadas macho |
Política de qualidade:
produtos regulares: ≥99%
QC antes da produção: 100%
Substitua livre dos produtos de cama:100%
Garantia:5 anos
Também podemos produzir de acordo com a sua exigência. E o OEM também é fornecido.
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384