Detalhes do produto:
|
Tubos: | 15/20/25/30 tubos | Isolamento: | Roupa de rocha/Fibra de vidro |
---|---|---|---|
Material de habitação: | Liga de alumínio | Instalação: | Telhado liso |
tubo de calor: | Cobre condensador de 14 mm | Eficiência: | Anticongelamento |
Coletor: | tubo de calor | Aplicação: | Casa usada |
Destacar: | Aquecedor de água solar de alta pressão de 200L,Tubo de calor Colector solar 20 tubos,Aquecedor de água solar de fibra de vidro de alumínio |
20 tubos tubo de calor coletor solar 200L aquecedor de água solar de alta pressão
Materiais
1. Manifold: liga de alumínio
2Canal: cobre vermelho
3Tubos de aquecimento: cobre
4- Bracket: liga de alumínio/ aço galvanizado/ aço inoxidável
5Material de isolamento: lã de rocha
Descrição detalhada do produto
colector solar de tubos de calor de melhor eficiência
EN 12975 colector solar para tubos de calor (SOLAR KEY MARK,SRCC,CE,ISO9001).
EN 12975 Colector solar para tubos de calor de melhor eficiência (SOLAR KEY MARK,SRCC,CE,ISO9001)
Colector solar de tubulação de calor com marca-chave SOLAR
Características:
Tubos de vácuo para tubos de calor: 58 x 1,800 mm
Tubo de calor: 0,8 mm de diâmetro
Passagem de fluxo: cobre rosa de alta qualidade de 1,2 mm de espessura (TU1)
Caixa exterior: liga de alumínio de 1,8 mm de espessura
Bracket: aço galvanizado de 1,5 mm de espessura
Resistência ao granizo: 30 mm de diâmetro
Camada de isolamento: lã de rocha de 50 mm de espessura
Conservação térmica: 72 horas
Pressão de trabalho máxima: 0,6 mPa
Embalagem: Caixa de papelão padrão para exportação
Certificado de qualidade: SOLAR KEYMARK SRCC, ISO 9001:2000, CE e CCC
Serviço de logística sem dores de cabeça
Garantia: 10 anos para tubo de vácuo
Desempenho e especificação dos tubos de vácuo de três alvos: | ||||
Estrutura do tubo | Estrutura coaxial de duplo deck totalmente de vidro | |||
Material de vidro | Vidro com alto teor de borosilicato 3,3 | |||
Diâmetro externo do tubo e espessura do vidro | Ø58±0,7 mm; espessura do vidro 1,6±0,15 mm | |||
Diâmetro do tubo interno e espessura do vidro | Ø47±0,7 mm; espessura do vidro 1,6±0,15 mm | |||
Dimensão do tubo | 58*1800 mm | |||
Absorção revestimento Imóvel |
Material de revestimento | CU/SS-ALN ((H) /SS-ALN ((L) /ALN | ||
Método de sedimentos | Três alvos de pulverização de magnetrão | |||
Absorção | α = 0,92~0,96 (AM1,5) | |||
Relatório de emissões | Emissão: ε=0,04~0,06 ((80°C±5°C) | |||
Grau de vácuo | P≤5.0X10-3 ((PA) | |||
Temperatura de estagnação (temperatura no interior dos tubos de evacuação vazios) |
260 ~ 300 °C | |||
Perda de calor média | ULT 0,4 ~ 0,6 W/ ((m2 * °C) | |||
Resistência ao granizo | Ø25 mm | |||
Funções e especificações do tubo de calor premium de 24 mm: | ||||
Material de tubulação de calor | Cobre livre de oxigénio (TU1), Cu=Ag> 99,99% ((o2<16ppm) | |||
Dimensões do condensador | Para os veículos de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros | |||
Fitas de transferência de calor | 0.3mm/0.0098 ¢ espessura dos conjuntos de barbatanas de alumínio,1630mm | |||
Velocidade de arranque | 30 anos | |||
Pressão de funcionamento máxima | 6bar | |||
Pressão máxima de ensaio | 12 bar | |||
Temperatura de estagnação | 236°C | |||
Funções e especificações do conjunto: | ||||
Tubos de cabeçalho de múltiplos | Cobre TU2 | |||
Carcaça de vários tipos | Liga de alumínio anodizado (6063-T5/T6) | |||
Camada de isolamento | Lata de rocha comprimida. | |||
Desempenho e especificação dos suportes: | ||||
Parâmetros | 2Suporte de liga de alumínio de 0,0 mm de espessura. | |||
Ângulo de instalação vertical | Telhado plano e inclinado |
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:
1Embalagem padrão para exportação para encomendas FCL.
2Embalagem especial para encomendas LCL.
Detalhes da entrega:
10-15 dias após receção do depósito
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384