|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | L 150 | Pressão de funcionamento: | Barra 6 |
|---|---|---|---|
| Tubo: | Tubo de vácuo | Isolamento: | espuma de poliuretano da alta pressão de 55mm |
| Coletor: | tubulação de calor | Tipo da circulação: | Laço fechado |
| Tanque exterior: | Aço colorido | Tanque interno: | Aço inox 304 |
| Destacar: | aquecedor de água solar da tubulação de cobre,aquecedor de água solar do thermosiphon |
||
aquecedor de água solar residencial exterior de aço colorido 150L da tubulação de calor do tubo de vácuo do tanque
Características principais:
(1) coletor solar de vidro de tubo de vácuo, alta temperatura, anticongelante, isolação do vácuo
(2) a tubulação de calor de cobre, começa acima rapidamente, calor de transferências rapidamente, baixa temperatura start-up, baixa temperatura resistente
(3) o tanque interno de aço inoxidável da Alimento-categoria SUS304 2B, tecnologia completo-automática da soldadura, sob a proteção da haste do magnésio, pode aumentar da vida útil
(4) a isolação de formação de espuma do poliuretano de alta pressão, como a densidade do prefeito e o coeficiente da condutibilidade térmica é pequena, assim que pode fornecer a preservação do calor eficaz
a gravidade (de 5) ajudou à tubulação de calor, transferência térmica unilateral, eficiência elevada, baixa perda de calor
| Especificação & modelo | 150L | 180L | 200L | 240L | 250L | 300L | ||
| QTY do tubo (PCes) | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | ||
| Espaço do tubo (milímetro) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| TANQUE DE ÁGUA | ||||||||
| Volume líquido do tanque de armazenamento (L) | 125 | 145 | 160 | 190 | 200 | 235 | ||
| Diâmetro tanque interno/exterior (milímetros) | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | ||
| material e espessura do tanque interno (milímetro) | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | ||
| material do tanque exterior | de aço inoxidável | de aço inoxidável | de aço inoxidável | de aço inoxidável | de aço inoxidável | de aço inoxidável | ||
| material da isolação | poliuretano | poliuretano | poliuretano | poliuretano | poliuretano | poliuretano | ||
| Tamanho do furo bonde do calefator | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | ||
| Furo da entrada da água fria | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | ||
| Furo da tomada da água quente | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | ||
| Furo da válvula de T/P | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | ||
| Drene o furo de respiradouro e o furo do magnésio | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | 3/4 de ″ | ||
| Furo do sensor | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ||
| Tubo de vácuo | ||||||||
| Diâmetro/comprimento (milímetros) | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | ||
| Material | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | Vidro alto 3,3 do boro e do silicone | ||
| Espessura exterior (milímetros) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Espessura interna (milímetro) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| Taxa de transmissão clara | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ||
| Grau do vácuo (Pa) | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | ||
| Absorção do revestimento | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ||
| Emitância do revestimento | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ||
| Coeficiente de perda médio do calor | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ||
| Quadro | 2 pés (esquerda para a direita) | 3 pés (esquerdo-médio-direito) | ||||||
| Material | Aço galvanizado t1.2 | Aço galvanizado t1.2 | Aço galvanizado t1.2 | Aço galvanizado t1.2 | Aço galvanizado t1.2 | Aço galvanizado t1.2 | ||
| Ângulo | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
| Especificação do apoio do tubo/distância do furo (milímetros) | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | ||
| Acessórios: | ||||||||
| Anel de selagem do tubo | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | ||
| Anéis da varredura do tubo | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | Silicone rubber/φ58 | ||
| Suporte do tubo | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ||
FAQ
(1). Como eu protejo meu sistema solar durante temperaturas subzero?
Se você tem um sistema que se esteja operando nas áreas com temperaturas a seguir proteção subzero do gelo deve ser executado.
Os meios os mais fáceis do impedimento que congelam-se são usar um controlador com um ajuste de baixas temperaturas.
Assim quando a temperatura do distribuidor deixa cair abaixo de uma determinada temperatura pré-ajustada (5°C/40°F), a bomba circularão, aquecendo o coletor com água da parte inferior do tanque de armazenamento.
A bomba não correrá continuamente, apenas periodicamente, a frequência de que dependerá da temperatura exterior.
Em áreas extremamente frias, um laço fechado usando uma mistura do glicol/água pode ser apropriado.
(2). A água será aquecida em um dia nebuloso?
Sim.
Embora a saída de calor do coletor solar seja reduzida em dias nublados ainda poderá fornecer o aquecimento.
Se é um dia pesadamente nublado ou chovendo, a seguir mais gás ou impulso bonde podem ser exigidos manter a água na temperatura exigida.
Este sistema será automatizado assim que você não tem que preocupar-se sobre a corrida fora da água quente em um dia chuvoso.
Informações adicionais:
| Termos do pagamento | T/T |
| Ordem mínima | 10 |
|
Prazo de execução/ Prazo de entrega |
10 - dia (s) |
| Amostra disponível | SIM |
| Detalhes da entrega | 15 dias em que nós obtemos seu pagamento avançado |
| Porto da CORRENTE DE RELÓGIO | Ningbo, Shanghai |
| Informação da carga | envio |
| Informação da embalagem | caixas padrão exportadas |
| Mercado-alvo | África (exceto Médio Oriente), Europa Oriental, Hong Kong/Macao/Taiwan, Japão & Coreia, América Latina, China continental, Médio Oriente, America do Norte, Europa do Norte, Oceania, Ásia central & do sul, 3Sudeste Asiático, ocidental & TB0 0N Europa do Sul |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384