|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | L 150 | Estrutura: | Integrado |
|---|---|---|---|
| Princípio: | Pressurizado não | Tubo: | Tubo de vácuo |
| Resistência da saraiva: | 25 milímetros | Tanque exterior: | Aço colorido |
| Tanque interno: | 316 de aço inoxidável | colchete: | 0/20/30/45 de grau de aço inoxidável |
| Destacar: | Aquecedor de água solar não pressurizado,aquecedor de água solar compacto |
||
o telhado 150L integrou o aquecedor de água solar térmico não pressurizado do tubo de vácuo da eficiência
Princípio de funcionamento:
A série emprega o fenômeno natural da convecção chamado “thermosyphon”.
Os tubos evacuados convertem a energia solar na energia calorífica e o calor de transferências à água.
A água quente mais clara nos tubos aumenta ao tanque de armazenamento, quando a água fria na parte inferior do tanque fluir nos tubos, criando a circulação contínua.
O fluxo da convecção continuará contanto que o sol estiver aquecendo o coletor.
Descrição do produto:
o revestimento 3-target assegura a absorção máxima da luz de Sun
O sistema passivo não exige nenhum controlador, bomba de circulação, ou tanque de alimentador
Nenhuma eletricidade necessária operar-se
A água pode ser aquecida às temperaturas de 200°F ou mais
Capaz de fornecer bastante água quente para famílias de 4-6 pessoas
20 tubos de vácuo
Capacidade do tanque de 40 galões
Aquece a água em todos os climas, mesmo em temperaturas ambientais abaixo de zero
O tanque isolado retém o calor recolhido por até 72 horas
Os tubos de vácuo seguem Sun através do céu & a unidade pode ser montada no dobrado ou superfícies planas
Acessórios opcionais:
Tanque assistente (5L/8L/12L)
Controlador inteligente
Elemento de aquecimento alternativo bonde
| SS470/-58/1800-12 a 30 tubos | ||
| Tanque de água | Tanque interno | SUS304-2B (0.5mm) |
| Tanque exterior | SUS304-2B (0.4mm) ou aço galvanizado (0.4mm) | |
| Isolação | Espuma de poliuretano (55mm) | |
| Tipo do fluxo | Thermosyphon | |
| Tubo | Tamanho do tubo | 58/1800mm, 47/1500mm |
| Tubo evacuado | Boro-silicone alto | |
| Revestimento do absorvente | Alumínio, de aço inoxidável, cobre | |
| Quadro | Material do quadro | SUS201 (1.2mm) ou aço de alumínio (3.0mm) ou galvanizado (1.5mm) |
| Pressão máxima da operação | 0,6 | |
| Modelo do produto | Tubos | Capacidade | Área absorvente | Peso | Dimensão (L×W×H) |
Qty. por 20FT/40FT/40HQ |
| 470-1800/58-12 | 12pcs | 120L | 0.92m2 | 52KGS | 1770*1050*1560 | 54 / 108/132 |
| 470-1800/58-15 | 15pcs | 150L | 1.15m2 | 62KGS | 1770*1290*1560 | 45 / 89/108 |
| 470-1800/58-18 | 18pcs | 180L | 1.37m2 | 72KGS | 1770*1530*1560 | 38 / 77/93 |
| 470-1800/58-20 | 20pcs | 200L | 1.52m2 | 80KGS | 1770*1690*1560 | 35 / 70/85 |
| 470-1800/58-24 | 24pcs | 240L | 1.83m2 | 95KGS | 1770*2010*1560 | 30 / 60/73 |
| 470-1800/58-30 | 30pcs | 300L | 2.29m2 | 112KGS | 1770*2490*1560 | 24 / 49/59 |
Termos adicionais:
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Ordem mínima | 2 grupos |
| Prazo de execução/prazo de entrega | 15 dias |
| Amostra disponível | SIM |
| Detalhes da entrega | após o recibo de pagamento |
| Porto do embarque | Ningbo/Shanghai |
| Envio | pelo mar |
| Embalagem | caixa da exportação |
| Mercado-alvo | Ásia de África (exceto Médio Oriente), central & do sul, América Latina, 3Sudeste Asiático |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384