|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | L 150 | Pressão de funcionamento: | 0,5 barras |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pressurizado não | Isolamento: | espuma de poliuretano da alta pressão de 55mm |
| Tubo: | Tubo de vácuo | Tipo da circulação: | Laço aberto |
| Tanque exterior: | espelho de aço inoxidável | Tanque interno: | 316l de aço inoxidável |
| Destacar: | Aquecedor de água solar da baixa pressão,aquecedor de água solar do telhado |
||
aquecedor de água solar não pressurizado de aço inoxidável do tubo de vácuo do espelho 150L residencial
Características de sistema solares do aquecedor de água:
1. Solução barata e segura, estrutura simples, a instalação fácil
2. eficiência elevada
3. pressão de água dos Withstands não mais do que 0.1MPa
4. operado sem algum fornecimento do poder
5. o calefator bonde pode ser usado como o apoio em dias chuvosos
6. a água quente pode ser usada diretamente, ou pode ser usada como pré-aquecida
Como trabalhos solares do aquecedor de água?
1. O aquecedor de água solar de todo o coletor evacuado vidro do tubo integrado com tanque de armazenamento, é ideal para o uso nas casas e nas outras aplicações onde barato, a fonte de água quente segura é exigida.
São simples, econômicos e práticos.
2. Porque a gravidade específica da água quente e a água fria são diferentes, a água fria vai descendente e a água quente vai para cima.
3. Quando a água fria nos tubos evacuados é aquecida, transforma-se isqueiro e vai-se ao tanque de água, quando a água fria no tanque for para baixo aos tubos evacuados
4. Com esta circulação, a água fria no tanque de água será aquecida gradualmente.
Especificação material solar de sistema de aquecimento de água:
| Descrição | sistema de aquecimento solar de água |
| Material para fora do tanque | Aço da cor do produto comestível 0.4mm |
| Material do tanque interno | espessura SUS304 de 0.8mm de aço inoxidável |
| Camada de isolamento do tanque | o poliuretano high-density do ³ de 55mm 45kg/m espumou |
| Furo da entrada e da tomada | Homem G 1/2, 3/4 |
| Pressão máxima | 0,05 Mpa |
| Tubo do coletor solar | 3,3 vidro de Borosilicate com revestimento de N/Al |
| Espessura do tubo de vidro | 1.6mm |
| Tensão do tubo de vácuo | Pa P≤0.005 |
| Absorção | as=0.93-0.96 (AM1.5) |
| Relação da emissão | εh=0.04-0.06 (80C±5C) |
| Parâmetros de exposição ao sol inativos da propriedade | Y=220~260m2.C/KW |
| Coeficiente de perda médio do calor | ULT=0.6~0.7W/(m2. C) |
| Suporte: | aço galvanizado espessura de 1.5mm |
| Estrutura do tanque: | 5 furos para o respiradouro de ar, o excesso, a entrada da água e a tomada, calefator bonde |
| Solda: | Soldadura de arco de argônio |
| Partes da asseguração: | Feito do parafuso de aço inoxidável |
| Área do absorvente | ² de 2.811m |
| Quantidade do tubo | 30 tubo 58x1800mm |
| Capacidade do tanque | 250L |
| Tenha recursos para para a casa | 7-8persons |
Acessórios opcionais solares do sistema de aquecimento de água:
1. Controlador
2. calefator bonde: 1.5/2/2.5kw
ânodo 3.Magnesium
Não pressão que carrega a folha de dados solar do aquecedor de água:
| MODELO: | Tubo de vácuo solar | Área do absorvente | Área da abertura | Capacidade | Qty da carga/grupos | |
| Artigo não. | Qty/(PCes) | Tamanho (milímetro) | (m2) | (m2) | (L) | 20GP/40HQ |
| 58/1800/10 | 10 | Φ58 X 1800 | 0,80 | 0,930 | 100 | 80/191 |
| 58/1800/12 | 12 | Φ58 X 1800 | 0,96 | 1,116 | 120 | 67/159 |
| 58/1800/15 | 15 | Φ58 X 1800 | 1,20 | 1,390 | 150 | 54/127 |
| 58/1800/16 | 16 | Φ58 X 1800 | 1,28 | 1,488 | 160 | 50/119 |
| 58/1800/18 | 18 | Φ58 X 1800 | 1,44 | 1,674 | 180 | 45/106 |
| 58/1800/20 | 20 | Φ58 X 1800 | 1,60 | 1,860 | 200 | 39/98 |
| 58/1800/22 | 22 | Φ58 X 1800 | 1,76 | 2,046 | 220 | 37/87 |
| 58/1800/24 | 24 | Φ58 X 1800 | 1,92 | 2,232 | 240 | 33/80 |
| 58/1800/25 | 25 | Φ58 X 1800 | 2,00 | 2,325 | 250 | 32/76 |
| 58/1800/30 | 30 | Φ58 X 1800 | 2,40 | 2,790 | 300 | 27/64 |
| 58/1800/36 | 36 | Φ58 X 1800 | 2,88 | 3,348 | 360 | 22/53 |
| 58/1800/40 | 40 | Φ58 X 1800 | 3,20 | 3,720 | 400 | 20/48 |
| 58/1800/42 | 42 | Φ58 X 1800 | 3,36 | 3,906 | 420 | 19/46 |
| 58/1800/48 | 48 | Φ58 X 1800 | 3,84 | 4,464 | 480 | 17/40 |
Termos adicionais:
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Ordem mínima | 2 grupos |
| Prazo de execução/prazo de entrega | 15 dias |
| Amostra disponível | SIM |
| Detalhes da entrega | após o recibo de pagamento |
| Porto do embarque | Ningbo/Shanghai |
| Envio | pelo mar |
| Embalagem | caixa da exportação |
| Mercado-alvo | Ásia de África (exceto Médio Oriente), central & do sul, América Latina, 3Sudeste Asiático |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384