Detalhes do produto:
|
Capacidade: | L 200 | Coletor: | placa lisa |
---|---|---|---|
Princípio: | Pressurizado | Isolamento: | espuma de poliuretano da alta pressão de 55mm |
Use: | Lavar roupa | Tipo da circulação: | Laço fechado |
Tanque exterior: | Aço colorido | Tanque interno: | Aço Inoxidável |
Destacar: | Aquecedor de água solar do ecrã plano,aquecedor de água solar do poder do sol |
aquecedor de água solar de aço inoxidável pressurizado 200L da placa lisa com purificação da água de esgoto para lavar
Características:
(1). Solução barata e segura, estruturas simples, a instalação fácil.
(2). Eficiência elevada do aquecimento, água aquecida pela luz do sol diretamente.
(3). Suporta a pressão de água não mais do que 0.1MPa.
(4). Operado sem algum fornecimento do poder.
(5). O calefator bonde pode ser usado como o apoio em dias chuvosos.
(6). A água quente pode ser usada diretamente, ou pode ser usada como pré-aquecida.
(7). O volume de água nos tubos de vácuo e é operado quando limitado.
(8). O tanque é equipado com o ajuste bonde do aquecedor de água, controlador de temperatura automático (opcional).
(9). a camada de isolamento usa a bolha maioria do poliuretano, mantém a água quente 72 horas.
Dimensão LxWxH (milímetros) | 2050*1050*95 | 2015*1015*76 | 2000*1000*80 | 2000*1000*80 | |
Área bruta (m2) | 2,15 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | |
Área do absorvente (m22) | 1,963 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
Número de tampas | 1 | ||||
Material da tampa | Baixo ferro, vidro moderado | Baixo ferro, vidro moderado | |||
Espessura da tampa (milímetros) | 3,2 | ||||
Transmissão da tampa | >91,7% | >91,7% | |||
Peso | 38Kg | 41.5Kg | 34Kg | 34Kg | |
Absorvente | |||||
Material | Placa de alumínio | ||||
Tratamento de superfície | Engasgar (absorvente titanium azul importado Alemanha) | Chrome preto | |||
Absorvência | 95±2% | 93% | |||
emissividade | 5±2% | 9-11% | |||
Tipo de construção | Tipo da grade | ||||
Material do encabeçamento | Cobre TP2 | ||||
Tamanho do tubérculo do encabeçamento | Diâmetro: 22mm* 0.8mm | Diâmetro: 22mm* 0.6mm | |||
Material do montante | Cobre TP2/CA1220 | ||||
Tamanho do tubérculo do montante | Diâmetro: 8mm*0.75mm | Diâmetro: 8mm*0.6mm | |||
Pressão do trabalho | 0.75Mpa | ||||
Pressão de teste | 1.2Mpa, mantém 5 minutos | ||||
Coletor inteiro | |||||
Poder máximo G=1000W/2 pelo coletor | 1.52kw | 1.352kw | 1.25kw | 1.05kw | |
Effiency térmico | 0,795 | 0,788 | 0,744 | 0,76 | |
coeficiente de perda a1* do calor | 2,889 W/m2.K | 3.411W/m2.K | 4.05W/m2.K | 4.05W/m2.K | |
coeficiente de perda a2* do calor | 0.026W/m2.K | 0.024W/m2.K | 0.03W/m2.K | 0.03W/m2.K | |
Temperatura máxima da estagnação para condições ambientais de 1000W/m2 e de 30°C | 190.6°C | 188.4°C | 160°C | 140°C | |
Isolação térmica | |||||
Material de isolação | Fibra de vidro | ||||
Espessura da isolação | 50mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Densidade | 48kg/cube para FP-GV2.15.00-A e FP-GV2.05-01-A, 36kg/cube para FP-GV2.0 | ||||
Encaixotamento | |||||
Quadro | Liga de alumínio | Aço galvanizado | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
Cor do quadro | prata ou preto | ||||
Placa traseira | Placa de alumínio | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | |
Gaxeta da selagem | EPDM | ||||
Empacotamento & envio
Detalhes de empacotamento: | Pacote padrão para produtos completos do recipiente. Pacote da caixa de madeira para a ordem da amostra |
Detalhes da entrega: | Enviado em 7-15 dias após o pagamento |
FAQ
Perguntas frequentemente feitas
Q: Como se usar em dias nebulosos ou chuvosos?
A: Nós poderíamos conectar o calefator bonde, o calefator de gás ou as outras caldeiras para o aquecimento do bakup;
Q: Problema de congelação no aquecedor de água solar?
A: Nunca, quando a neve aquecimento bonde de mais de 5 dias começará proteger o sistema;
Q: Quantidade de ordem mínima?
A: grupo 20 para cada modelo de aquecedores de água solares e de coletores solares;
Q: Período de garantia?
A: 10 anos para aquecedores de água solares da VISÃO e coletores solares em cima da declaração de mercadorias embarcadas a data;
Q: Aceite a produção do OEM?
A: Sim, a oferta a fazer personalizou o logotipo em produtos e em caixas solares da embalagem.
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384