Detalhes do produto:
|
TUBOS: | 20 tubos | Isolamento: | lãs de rocha |
---|---|---|---|
quadro: | Liga de alumínio | Instalação: | telhado liso |
tubulação de calor: | cobre do condensador de 24mm | cor múltipla: | Black |
Princípio: | Pressurizado | Aplicação: | apartamento |
Destacar: | coletor solar pressurizado,coletor solar da água quente |
Coletor solar de prata pressurizado de tubulação de calor de lãs de rocha da cor para o telhado liso para o apartamento
Especificações
Coletor solar de tubulação de calor, feito para sistema solar rachado
SRCC, EN12975, SolarKeymark, CCC, ISO9001
10 anos de garantia
OEM
Especificação de coletores de calor solar de tubulação de calor
Distribuidor (interior): cobre vermelho
Distribuidor (exterior): liga de alumínio
Dimensões do tubo de vidro: 58mm x 1.8m
Eficiência diária: ≥55% (≥42% no inverno)
Resistência da saraiva: 25mm
pressão máxima: barra 12
Revestimento do tubo de vácuo: ALN/AIN-SS/CU
Tubulação de calor: > °C -35 anticongelante
Entrada/tomada: 22mm (3/4 de ″)
embalagem múltipla: prata (original do AL), preta
Nome modelo | 12-58/1800 | 15-58/1800 | 20-58/1800 |
número de tubos | 12 | 15 | 20 |
Tamanho bruto (milímetro) | 1010*1980 (W*L) | 1235*1980 (W*L) | 1610*1980 (W*L) |
área M2 da abertura | 1,108 | 1,397 | 1,876 |
Área M2 do absorvente | 0,964 | 1,199 | 1,603 |
tamanho da instalação do telhado liso | 1420*1010*1420mm (L*W*H) | 1420*1235*1420mm (L*W*H) | 1420*1610*1420mm (L*W*H) |
peso vazio (quilograma) | 40,7 | 56 | 64,4 |
volume fluido (L) | 0,8 | 1 | 1,37 |
Meio de transferência térmica | água/glicol puros | água/glicol puros | água/glicol puros |
pressão de funcionamento | barra 6 | barra 6 | barra 6 |
Pressão de testes máxima | barra 12 | barra 12 | barra 12 |
Temperatura de trabalho máxima | 280°C | 280°C | 280°C |
n° da eficiência | 0,788 | 0,79 | 0,795 |
conexão da entrada/tomada | 22mm | 22mm | 22mm |
milímetro de embalagem múltiplo | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 |
tubos que embalam o milímetro | 1*1940*280*270 | 1*1940*350*270 | 2*1940*350*180 |
certificado | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAR | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAR | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAR |
Material | |||
tubo de vácuo | vidro de borosilicate alto | ||
tamanho | 58*1800mm | ||
revestimento | SS-CU-AIN/ALN | ||
material da tubulação de calor | Cobre TU1 | ||
comprimento de tubulação do calor | 1790mm | ||
diâmetro da tubulação de calor | condensador dia14mm, diâmetro 8mm do corpo | ||
tubulação múltipla do encabeçamento | Diâmetro 35mm do cobre TP2 | ||
embalagem múltipla | liga de alumínio anodizada | ||
isolação | lãs de rocha com espuma de poliuretano | ||
suporte | aço galvanizado | ||
suporte do tubo | Nylon estabilizado UV | ||
selos | selo do silicone | ||
folhas do contato | aleta de alumínio |
Serviço
O sistema de aquecimento solar da associação pode ser combinado com um sistema do aquecimento doméstico solar ou o sistema de aquecimento solar de água para fornecer os benefícios do máximo e para retornar em seus investimentos.
Chame-nos e nós ajudá-lo-emos a construir uma solução do aquecimento solar para sua associação e casa.
Com experiência profissional o melhor sistema de aquecimento solar da associação é proposto para suas circunstâncias particulares.
Estes são alguns fatores a ser considerados no projeto de um sistema de aquecimento solar da associação:
Lugar de sua casa.
Tamanho de associação (L×W×H).
Duração da estação da natação.
Temperatura inicial para a água.
Por que nos escolha?
nós temos nossos clientes ajustados à lista de razões pelas quais escolher-nos sobre o outro aquecedor de água solar, somos aqui nossos benefícios
Contratado na tecnologia da aplicação da energia solar por mais de 18 anos
Nós recebemos muitas honras e passamos a verificação múltipla.
O número de tomadas de serviço em todo o país, assim que você não têm nenhuma preocupação.
Nós pesquisamos e produzimos todos os tipos dos produtos, amplamente utilizados nos hospitais, nas escolas, nos hotéis, etc.
Pontas
· Considerando a economia de um sistema de aquecimento solar de água
· Avalie o recurso solar do seu local
· Determine o tamanho de sistema correto
· Determine o uso eficaz da energia do sistema
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384