|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 1500W 3000W | tensão: | 110V/220V |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Acessórios solares do aquecedor de água | fio de resistência: | OCr25A/Ni80Cr20/Kanthal |
| Amostra: | Disponível | Fonte de Alimentação: | Eletricidade |
| Diâmetro: | 8mm | Use: | sistema solar |
| Destacar: | acessórios quentes do aquecedor de água,peças sobresselentes solares da água quente |
||
Elemento solar dos acessórios 1500W 3000W Electrica do aquecedor de água para o sistema solar
| Parâmetro da especificação | Detalhe | Observação |
| Material da bainha | sus304 | Os materiais podem ser mudados para ser de cobre, sus321, sus316L, incoloy804, incoloy800as pedido |
| Tensão/wattagem | 240V/ 3000W | A tensão/wattagem/tolerância podem ser personalizadas como necessário, e tolerância da wattagem (condição fria) +5%-10% |
| Diâmetro do tubo | 8mm | O diâmetro do tubo pode ser mudado a 8.0mm, a 8.5mm, ou a outro como pedido |
| Pó da resistência | Óxido de magnésio | Nós podemos usar o outro pó se pedidos |
| Fio de resistência | Ni80Cr20 | Ocr25Al5 ou o outro material se pedido |
| Length*Width*Heigth | 27.5cm*6cm*6cm | |
| Conduz | sus304 | Os materiais da parte terminal podiam ser ferro inoxidável, de aço inoxidável se for necessário |
| Linha de parafuso | 1 1/2 ' | A outra linha pode ser feita se for necessário |
| Forma | U ou como pedido | |
| Garantia | 10000 horários laborais ou pelo menos de três anos | |
| Peso | 500g | |
| Bloco do caso | 38piece | |
| volume da embalagem | ³ de 0.042m | |
Pessoa de Contato: Mr. Terry White
Telefone: +86 135 1138 8384